Punições
Registro geral de punições
Hoje
607 punições aplicadas.
22:01 | replexON foi banido por JulianoXavier | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
22:00 | 144ac48c7ccf foi banido por JulianoXavier | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
22:00 | f23a2632d2ff foi banido por JulianoXavier | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
21:58 | Pedro_light1232 foi banido por JulianoXavier | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
21:43 | jairinhoPVP0205 foi silenciado por JulianoXavier | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
21:41 | rafaeljvnq123_ foi banido por JulianoXavier | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
21:41 | FafcoPolar foi banido por JulianoXavier | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
21:22 | piperasa foi banido por JulianoXavier | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
21:16 | DoutorZinCookie foi silenciado por JulianoXavier | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
21:13 | 838a59438003 foi banido por dudsvale | Servidor Minigames | ||||||||
|
24 Fev
317 punições aplicadas.
23:47 | Gang_pvp foi silenciado por Henriique17 | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:47 | Bingolao2K foi banido por Henriique17 | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:43 | Remix_Loading foi banido por Henriique17 | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:42 | _NegativeTixiC__ foi banido por Gabyszx | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:17 | Monkeyziin foi silenciado por Gabyszx | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
22:59 | domcahubeny foi banido por LaurindoTTV | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
22:49 | capudinho0816236 foi banido por LaurindoTTV | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
22:43 | FerkTheBigBoobs foi banido por JulianoXavier | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
22:43 | mamadoulebg foi banido por LaurindoTTV | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
22:42 | JOSEGAMER71YT foi banido por JulianoXavier | Servidor Minigames | ||||||||
|
23 Fev
382 punições aplicadas.
23:15 | Fla4cko foi banido por Blaack | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:10 | hectorboz foi banido por JulianoXavier | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:07 | KauanMickael foi banido por Blaack | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
22:38 | yayaabc foi banido por LaurindoTTV | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
22:28 | 58fa41dd4dda foi banido por LaurindoTTV | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
22:22 | Poos12 foi banido por Juninho_VN | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
22:20 | TheCaiozinN foi banido por Juninho_VN | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
22:17 | ZIRO3679 foi banido por Juninho_VN | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
22:15 | pllppq foi silenciado por Juninho_VN | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
22:13 | kauetb12 foi silenciado por Juninho_VN | Servidor Minigames | ||||||||
|
22 Fev
421 punições aplicadas.
23:56 | PokeSSJ foi banido por BlackAffers_ | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:47 | moises1010 foi banido por Blaack | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:46 | SexoMolhadasso foi banido por Blaack | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:21 | michelplay foi silenciado por JulianoXavier | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:18 | JxsZ foi banido por Blaack | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:04 | kevcee foi silenciado por Blaack | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:03 | ROXplay1 foi silenciado por Gabyszx | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
22:52 | madkid foi banido por Blaack | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
22:49 | fun54658best foi banido por Blaack | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
22:47 | a54335025810 foi banido por Blaack | Servidor Minigames | ||||||||
|
21 Fev
298 punições aplicadas.
23:58 | 4OGW3O4QD foi banido por JulianoXavier | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:54 | sr_diego1829 foi silenciado por Henriique17 | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:52 | IndiHome_Paket foi banido por JulianoXavier | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:50 | Fernando_Rajadao foi banido por JulianoXavier | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:50 | gokudejuliete foi banido por JulianoXavier | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:50 | kaduistheasiodj foi banido por JulianoXavier | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:47 | sieucapvjppro foi banido por JulianoXavier | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:45 | reesxcvb foi banido por JulianoXavier | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:44 | KebradeiraBDF foi banido por JulianoXavier | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:44 | DiamondMiner4227 foi banido por JulianoXavier | Servidor Minigames | ||||||||
|
20 Fev
363 punições aplicadas.
23:50 | qeerfhsense7 foi banido por Nico1asXD | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:45 | ShogunRay foi banido por Nico1asXD | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:45 | wpasdklaw foi banido por OSrGiovani_ | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:44 | sdsadsafsggfh foi banido por Nico1asXD | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:43 | MLGapplejuice foi banido por OSrGiovani_ | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:43 | Supentix foi banido por OSrGiovani_ | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:41 | GANGMEMBERLAY2 foi silenciado por Nico1asXD | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:41 | bruhtrhfg foi banido por Marcreus21 | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:41 | GyokuXM foi banido por OSrGiovani_ | Servidor Minigames | ||||||||
|
19 Fev
396 punições aplicadas.
23:49 | hrgflolk foi banido por Henriique17 | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:32 | lfbuqjpj foi banido por Henriique17 | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:23 | kerginaldo12 foi silenciado por Henriique17 | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
23:09 | 5ufaydsa54x foi banido por Henriique17 | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
22:50 | perdeupleiboi1 foi banido por Henriique17 | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
22:41 | DAVINOOB150 foi banido por Henriique17 | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
22:40 | 8479aff007e3 foi banido por Henriique17 | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
22:37 | endoraution foi banido por Henriique17 | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
22:33 | 363463f33 foi banido por Henriique17 | Servidor Minigames | ||||||||
|
||||||||||
22:26 | wormyclient9303 foi banido por JulianoXavier | Servidor Minigames | ||||||||
|
Estatísticas
Total | 1.053.633 |
Ano | 29.789 |
Mês | 13.263 |
Semana | 1.727 |